| Космічний апарат | Дата запуску Екіпаж | Дата посадки Екіпаж | Тривалість польоту діб: год: хв: (сек) | Стисло про політ |
|---|---|---|---|---|
| Восток-1 | 12 квітня 1961 року | 000:01:48 | Перший пілотований політ; один оберт, 108 хвилин. Апогей 327 км замість розрахункового 230 км. | |
| Юрій Гагарін | * | |||
| Меркурій-Редстоун-3 (Фрідом-7) | 5 травня 1961 року Алан Шепард | 000:00:15:22 | Перший американський пілотований політ; суборбітальний (висота 116 миль, приблизно 186,5 км). | |
| Меркурій-Редстоун-4 (Ліберті Бел-7) | 21 липня 1961 року Вірджил Гріссом | 000:00:15:37 | Другий американський пілотований політ (висота 118 миль, 190 км). | |
| Восток-2 | 6 серпня 1961 року | 7 серпня 1961 року | 001:01:18 | Політ понад добу; 17 обертів. Нетривале експериментальне ручне керування. |
| Герман Титов | * | |||
| Меркурій-Атлас-6 (Френдшип-7) | 20 лютого 1962 року Джон Гленн | 000:04:55:23 | Перший американський орбітальний пілотований політ; 3 оберти. | |
| Меркурій-Атлас-7 (Аврора-7) | 24 травня 1962 року Малколм Карпентер | 000:04:56:05 | Перше ручне гальмування. Фотографування поверхні Землі і дослідження рідин в невагомості. | |
| Восток-3 | 11 серпня 1962 року | 15 серпня 1962 року | 003:22:22 | Перший випадок перебування на орбіті одночасно двох пілотованих кораблів. |
| Андріян Ніколаєв | * | |||
| Восток-4 | 12 серпня 1962 року | 15 серпня 1962 року | 002:22:56 | |
| Павло Попович | * | |||
| Меркурій-Атлас-8 (Сигма-7) | 3 жовтня 1962 року Вальтер Ширра | 000:09:13:11 | Перша бездоганна місія програми Меркурій. | |
| Меркурій-Атлас-9 (Фейт-7) | 15 травня 1963 року | 16 травня 1963 року | 001:10:19:49 | Перша телетрансляція американського космонавта наживо. |
| Гордон Купер | ||||
| Восток-5 | 14 червня 1963 року | 19 червня 1963 року | 004:23:07 | Найдовший одиночний політ в історії. |
| Валерій Биковський | * | |||
| Восток-6 | 16 червня 1963 року | 19 червня 1963 року | 002:22:50 | Перша жінка-космонавт. |
| Валентина Терешкова | * | |||
| X-15 90ий політ | 19 липня 1963 року Джозеф Волкер | 000:00:11:24,1 | Перший ракетоплан в космосі**; досягнуто висоти 106 км | |
| X-15 91ий політ | 22 серпня 1963 року Джозеф Волкер | 000:00:11:08,6 | Досягнуто висоти 108 км. Волкер став першим, хто двічі злітав у космос. X-15 № 3, серійний номер 56-6672 став першим апаратом, що двічі побував у космосі. | |
| Восход-1 | 12 жовтня 1964 року | 13 жовтня 1964 року | 001:00:17:03 | Перший політ трьох осіб в одному кораблі. Біомедичні дослідження. |
| Володимир Комаров Костянтин Феоктистов Борис Єгоров | ||||
| Восход-2 | 18 березня 1965 року | 19 березня 1965 року | 001:02:02:17 | Перший вихід людини у відкритий космос (Леонов). |
| Олексій Леонов Павло Беляєв | ||||
| Джеміні-3 | 23 березня 1965 року Вірджил Гріссом Джон Янг | 000:04:52:31 | Перший апарат, що змінив орбіту в польоті. | |
| Джеміні-4 | 3 червня 1965 року | 7 червня 1965 року | 004:01:56:12 | Перша американська позакорабельна діяльність (Вайт). |
середа, 15 травня 2013 р.
Хронологія польотів
Підписатися на:
Дописати коментарі (Atom)
Немає коментарів:
Дописати коментар